Dieser Download setzt eine Modeler Mitgliedschaft vorraus. Erst mit dieser wird auch ein Downloadlink der OBJ-Files angezeigt

Übersicht der verfügbaren Modelle und Konfigurationen
| Bezeichnung | Kennzahl | Länge in mm | Anzahl LED Module | Anzahl Lautsprecher |
|---|---|---|---|---|
| LV 55 | SB 355 | 550 | 8 | – |
| LV 82 | SB 182 | 820 | 8 | – |
| LV 82 | SB 382 | 820 | 12 | – |
| LV 110 | SB 1110 | 1100 | 8 | – |
| LV 110 | SB 1110 T | 1100 | 8 | – |
| LV 110 | SB 2110 | 1100 | 12 | – |
| LV 110 | SB 2110 T | 1100 | 12 | 1 |
| LV 110 | SB 3110 | 1100 | 16 | – |
| LV 138 | SB 1138 | 1380 | 8 | – |
| LV 138 | SB 1138 T | 1380 | 8 | 2 |
| LV 138 | SB 2138 | 1380 | 12 | – |
| LV 138 | SB 2138 T | 1380 | 12 | 2 |
| LV 138 | SB 3138 | 1380 | 20 | – |
| LV 165 | SB 1165 | 1650 | 8 | – |
| LV 165 | SB 1165 T1 | 1650 | 8 | 1 |
| LV 165 | SB 1165 T2 | 1650 | 8 | 2 |
| LV 165 | SB 2165 | 1650 | 12 | – |
| LV 165 | SB 2165 T1 | 1650 | 12 | 1 |
| LV 165 | SB 2165 T2 | 1650 | 12 | 2 |
| LV 165 | SB 3165 | 1650 | 24 | – |
| LV 193 | SB 1193 | 1930 | 8 | – |
| LV 193 | SB 1193 T1 | 1930 | 8 | 1 |
| LV 193 | SB 1193 T2 | 1930 | 8 | 2 |
| LV 193 | SB 2193 | 1930 | 12 | – |
| LV 193 | SB 2193 T1 | 1930 | 12 | 1 |
| LV 193 | SB 2193 T2 | 1930 | 12 | 2 |
| LV 193 | SB3193 | 1930 | 28 | – |


LV55 – SB355 
LV82 – SB182 
LV82 – SB282 
LV110 – SB1110 
LV110 – SB1110T 
LV110 – SB2110 
LV110 – SB2110T 
LV110 – SB3110 
LV138 – SB1138 
LV138 – SB1138T 
LV138 – SB2138 
LV138 – SB2138T 
LV138 – SB3138 
LV165 – SB1165 
LV165 – SB1165T1 
LV165 – SB1165T2 
LV165 – SB2165 
LV165 – SB2165T1 
LV165 – SB2165T2 
LV165 – SB3165 
LV193 – SB1193 
LV193 – SB1193T1 
LV193 – SB1193T2 
LV193 – SB2193 
LV193 – SB2193T1 
LV193 – SB2193T2 
LV193 – SB3193
OBJ_MXND_Redtronic-Spartan-Series.zip - Größe: 46,34 MB - 9 mal heruntergeladen
Ich stimme der AGB und Permission zu






